← kWhBill state electricity facts

State residential electricity price ranking

This ranks the statewide residential average prices included in this EIA snapshot. It does not rank utility tariffs, service territories, customer bills, or live rates.

Snapshot extremes

Lowest in this snapshot: Nevada, 13.11 cents per kWh.

Highest in this snapshot: Hawaii, 52.72 cents per kWh.

  1. Nevada: 13.11 cents per kWh (2026-06)
  2. Nebraska: 13.25 cents per kWh (2026-06)
  3. Utah: 13.37 cents per kWh (2026-06)
  4. Louisiana: 13.49 cents per kWh (2026-06)
  5. Tennessee: 14.07 cents per kWh (2026-06)
  6. Arkansas: 14.12 cents per kWh (2026-06)
  7. North Dakota: 14.12 cents per kWh (2026-06)
  8. Kentucky: 14.26 cents per kWh (2026-06)
  9. Oklahoma: 14.33 cents per kWh (2026-06)
  10. Idaho: 14.37 cents per kWh (2026-06)
  11. North Carolina: 14.74 cents per kWh (2026-06)
  12. Mississippi: 14.88 cents per kWh (2026-06)
  13. Washington: 14.91 cents per kWh (2026-06)
  14. New Mexico: 15.06 cents per kWh (2026-06)
  15. Florida: 15.10 cents per kWh (2026-06)
  16. Montana: 15.14 cents per kWh (2026-06)
  17. Arizona: 15.18 cents per kWh (2026-06)
  18. Wyoming: 15.24 cents per kWh (2026-06)
  19. South Dakota: 15.36 cents per kWh (2026-06)
  20. West Virginia: 15.45 cents per kWh (2026-06)
  21. South Carolina: 15.55 cents per kWh (2026-06)
  22. Kansas: 15.71 cents per kWh (2026-06)
  23. Iowa: 15.93 cents per kWh (2026-06)
  24. Texas: 15.94 cents per kWh (2026-06)
  25. Missouri: 16.22 cents per kWh (2026-06)
  26. Oregon: 16.32 cents per kWh (2026-06)
  27. Georgia: 16.36 cents per kWh (2026-06)
  28. Alabama: 16.40 cents per kWh (2026-06)
  29. Colorado: 17.13 cents per kWh (2026-06)
  30. Virginia: 17.22 cents per kWh (2026-06)
  31. Indiana: 17.51 cents per kWh (2026-06)
  32. Minnesota: 17.52 cents per kWh (2026-06)
  33. Ohio: 19.19 cents per kWh (2026-06)
  34. Delaware: 19.29 cents per kWh (2026-06)
  35. Wisconsin: 19.56 cents per kWh (2026-06)
  36. Illinois: 19.89 cents per kWh (2026-06)
  37. Pennsylvania: 21.73 cents per kWh (2026-06)
  38. Maryland: 21.84 cents per kWh (2026-06)
  39. Michigan: 22.99 cents per kWh (2026-06)
  40. Connecticut: 24.32 cents per kWh (2026-06)
  41. District of Columbia: 24.39 cents per kWh (2026-06)
  42. Vermont: 24.44 cents per kWh (2026-06)
  43. New Jersey: 24.95 cents per kWh (2026-06)
  44. New Hampshire: 27.01 cents per kWh (2026-06)
  45. Alaska: 28.21 cents per kWh (2026-06)
  46. Rhode Island: 29.23 cents per kWh (2026-06)
  47. New York: 29.49 cents per kWh (2026-06)
  48. Maine: 29.59 cents per kWh (2026-06)
  49. Massachusetts: 29.61 cents per kWh (2026-06)
  50. California: 34.74 cents per kWh (2026-06)
  51. Hawaii: 52.72 cents per kWh (2026-06)

Source and boundary

Each value is a statewide residential average from the checksum-locked U.S. Energy Information Administration Electricity retail sales API v2 snapshot included in this build.

Snapshot coverage and timing differ from a live utility quote. Fixed charges, taxes, demand charges, time-of-use rates, fuel riders, and utility-specific tariffs are outside this ranking.